I numeri possono essere freddi e a volte inutili, ma in questo caso rivelano in modo abbastanza chiaro le attuali forze del campionato di calcio, in una fase in cui ancora le vere aspiranti alla vittoria finale stentano a farsi vedere.
Grazie alle statistiche pubblicate sul sito della lega, si possono vedere le diverse classifiche, in medie, di tutte le squadre, in diverse situazioni.
Ve le proponiamo nelle prime 4 posizioni:
Gol fatti: 1.Milan 1,7; 2.Genoa, Juventus, Lazio 1,6
Angoli: 1.Juventus 6,6; 2.Fiorentina 5,1; 3.Catania, Genoa 5,9
Possesso palla: 1.Milan 30'22"; 2.Juventus 20'37"; 3.Roma 28'15"; 4.Napoli 26'59"
Tiri dentro: 1.Genoa 7,0; 2.Milan 6,0; 3.Juventus 5,9; 4.Lazio 5,3
Tiri totali: 1.Lazio 15,6; 2.Milan 15,1; 3.Roma 15,0; 4.Juventus 14,7
Palle giocate: 1.Milan 668,4; 2.Juventus 655,9; 3.Roma 623,3; 4.Napoli 572,4
Passaggi riusciti:1.Milan 72,6%; 2.Juventus 70,3%; 3.Roma 70,1%; 4.Inter 66,9%
Supremazia territoriale: 1.Milan 13'40"; 2.Roma 12'52"; 3.Juventus 12'28"; 4.Napoli 11'39"
Pericolosità: 1.Juventus 60,0; 2.Milan 59,0; 3.lazio 55,1; 4.Genoa 54,0
Alla fine troviamo il Milan 5 volte primo, Juventus 2, Lazio e Genoa 1.
Queste le attuali forze migliori del nostro campionato? Fino a quando resisteranno? Chi sarà in grado di contrastarle?
F.S.
Nessun commento:
Posta un commento